Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta segunda-feira (18), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 16.201 mortes provocadas pela Covid-19 e 244.052 casos confirmados da doença em todo o país.
O balanço do Ministério da Saúde divulgado neste domingo informa 16.118 mortos e 241.080 casos.
As 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos estão no Norte e Nordeste.
Taxa de ocupação de leitos de UTI
- Acre – 23,3% em todo o estado em 28/4
- Alagoas – 60% em todo o estado da rede pública e contratualizados em 17/5
- Amazonas – 86% em todo o estado em 14/5
- Bahia – 53% em todo o estado em 17/5
- Ceará – 89% em todo o estado em 17/5
- Espírito Santo – 62,93% em todo o estado em 6/5
- Maranhão – 94,31% na capital em 17/5
- Mato Grosso – 12,30% em todo o estado em 17/5
- Mato Grosso do Sul – 1,40% em todo o estado em 17/5
- Minas Gerais – 59% em todo o estado em 5/5
- Pará – 81,16% em todo o estado em 17/5
- Paraíba – 65% em todo o estado em 17/5
- Paraná – 46% em todo o estado em 17/5
- Piauí – 50,20% em todo o estado em 17/5
- Pernambuco –52,20% em todo o estado em 7/5
- Rio de Janeiro – 98% em todo o estad86% publico em 4/5
- Rio Grande do Norte – 86% do sistema público em todo o estado em 17/5
- Rio Grande do Sul – 73,20% em todo o estado em 17/5
- Rondônia – 31,60% em todo o estado em 11/05
- Santa Catarina – 21% do sistema público em todo o estado em 17/5
- São Paulo – 68,50% em todo o estado em 16/5
- Sergipe – 56,30% do sistema público em todo o estado em 13/5
- Tocantins – 35% dos leitos ocupados em 8/5
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Testes feitos pelos estados
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 7.208 | 15/5 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 4.396 | 28/4 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 31.125 | 14/5 |
Ceará | 61.238 | 17/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 27.385 | 17/5 |
Goiás | 10.352 | 27/4 |
Maranhão | 24.108 | 17/5 |
Mato Grosso | 3.788 | 17/5 |
Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
Minas Gerais | 17.813 | 18/05 |
Pará | 5.284 | 30/4 |
Paraná | 21.006 | 17/5 |
Pernambuco | 25.188 | 14/5 |
Piauí | 5.519 | 17/5 |
Rio Grande do Norte | 10.725 | 17/5 |
Rondônia | 8.261 | 17/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 26.836 | 14/5 |
São Paulo | 35.600 | 22/4 |
Sergipe | 8.662 | 17/5 |
Tocantins | 2.298 | 8/5 |
Total | 377.778 |
Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 792 | 17/5 |
Alagoas | 2.133 | 16/5 |
Amapá | 1.014 | 14/5 |
Amazonas | 11.663 | 17/5 |
Bahia | 2.199 | 17/5 |
Ceará | 13.357 | 17/5 |
Distrito Federal | 2.247 | 17/5 |
Espírito Santo | 2.622 | 17/5 |
Maranhão | 2.829 | 17/5 |
Mato Grosso | 323 | 17/5 |
Mato Grosso do Sul | 217 | 17/5 |
Minas Gerais | 2.252 | 17/5 |
Pará | 7.936 | 16/5 |
Paraíba | 1.087 | 16/5 |
Paraná | 1.447 | 15/5 |
Pernambuco | 2.752 | 14/5 |
Piauí | 268 | 14/5 |
Rio de Janeiro | 17.557 | 16/5 |
Rio Grande do Norte | 853 | 14/5 |
Rio Grande do Sul | 2.175 | 17/5 |
Rondônia | 738 | 16/5 |
Roraima | 410 | 15/5 |
Santa Catarina | 2.416 | 15/5 |
Sergipe | 1.073 | 17/5 |
Tocantins | 239 | 17/5 |
Total | 80.648 |
Goiás e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.