Mega-Sena pode pagar R$ 75 milhões neste sábado, 3º maior prêmio do ano; saiba como apostar

Apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas ou pela internet. Valor da aposta mínima é de R$ 4,50.

0
344

O concurso 2.426 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 75 milhões para quem acertar as seis dezenas. Caso uma aposta acerte as seis dezenas, o prêmio será o terceiro maior sorteado em 2021.

O sorteio ocorre às 20h deste sábado (6) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h.

Maiores prêmios da Mega-Sena sorteados em 2021:

Posição Data do sorteio Prêmio Total
1 29/05/2021 R$ 94.682.879,26
2 17/07/2021 R$ 76.237.205,10
3 10/08/2021 R$ 60.902.054,13
4 27/02/2021 R$ 49.341.885,20
5 11/09/2021 R$ 46.317.095,04
6 20/03/2021 R$ 45.559.576,50
7 12/06/2021 R$ 43.258.691,06
8 21/08/2021 R$ 40.953.827,42
9 17/04/2021 R$ 40.076.100,78
10 04/05/2021 R$ 37.429.107,24
11 27/03/2021 R$ 27.070.907,55
12 03/02/2021 R$ 25.099.868,34
13 18/09/2021 R$ 25.006.279,28
14 23/01/2021 R$ 21.898.260,37
15 13/01/2021 R$ 11.854.874,71
16 19/06/2021 R$ 7.098.061,76
17 23/06/2021 R$ 2.783.717,00
18 03/03/2021 R$ 2.780.964,58

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui