Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta sexta-feira (15), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 14.131 mortes provocadas pela Covid-19 e 206.507 casos confirmados da doença em todo o país até esta sexta (15).
O balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira (14) informa 13.993 mortos e 202.918 casos.
Taxa de ocupação de leitos de UTI
- Acre – 23,3% em todo o estado em 28/4
- Alagoas – 64% em todo o estado da rede pública e contratualizados em 14/5
- Amazonas – 86% em todo o estado em 14/5
- Bahia – 51,20% em todo o estado em 14/5
- Ceará – 90% em todo o estado em 2/5
- Espírito Santo – 62,93% em todo o estado em 6/5
- Maranhão – 87,56% na capital em 12/5
- Mato Grosso – 9,6% dos leitos de UTI da rede pública em todo o estado em 6/5
- Mato Grosso do Sul – 1,70% em todo o estado em 14/5
- Minas Gerais – 59% em todo o estado em 5/5
- Pará – 86.74% em todo o estado em 13/5
- Paraíba – 60% em todo o estado em 13/5
- Paraná – 33% em todo o estado em 14/5
- Piauí – 46,20% em todo o estado em 13/5
- Pernambuco –52,20% em todo o estado em 7/5
- Rio de Janeiro – 98% em todo o estado em 4/5
- Rio Grande do Norte – 33% em todo o estado em 22/4
- Rio Grande do Sul – 74,10% em todo o estado em 13/5
- Rondônia – 31,60% em todo o estado em 11/05
- Santa Catarina – 19,58% do sistema público em todo o estado em 13/5
- São Paulo – 68,30% em todo o estado em 13/5
- Sergipe – 56,30% do sistema público em todo o estado em 13/5
- Tocantins – 35% dos leitos ocupados em 8/5
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
São Paulo enfrenta dificuldades para montar novos leitos por falta de respiradores
Testes feitos pelos estados
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 6.302 | 14/5 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 4.396 | 28/4 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 31.125 | 14/5 |
Ceará | 53.980 | 14/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 24.486 | 14/5 |
Goiás | 10.352 | 27/4 |
Maranhão | 19.193 | 14/5 |
Mato Grosso | 3.301 | 13/5 |
Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
Minas Gerais | 16.571 | 14/05 |
Pará | 5.284 | 30/4 |
Paraná | 18.944 | 14/5 |
Pernambuco | 25.188 | 14/5 |
Piauí | 4.981 | 14/5 |
Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
Rondônia | 7.187 | 14/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 26.836 | 14/5 |
São Paulo | 35.600 | 22/4 |
Sergipe | 7.072 | 14/5 |
Tocantins | 2.298 | 8/5 |
Total | 350.688 |
Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 588 | 14/5 |
Alagoas | 1.844 | 14/5 |
Amapá | 1.014 | 14/5 |
Amazonas | 7.975 | 13/5 |
Bahia | 1.963 | 14/5 |
Ceará | 10.767 | 14/5 |
Distrito Federal | 1.440 | 12/5 |
Espírito Santo | 2.286 | 14/5 |
Maranhão | 2.591 | 14/5 |
Mato Grosso | 296 | 14/5 |
Mato Grosso do Sul | 215 | 14/5 |
Minas Gerais | 1.680 | 14/05 |
Pará | 6.591 | 14/5 |
Paraíba | 731 | 14/5 |
Paraná | 1.449 | 14/5 |
Pernambuco | 2.752 | 14/5 |
Piauí | 268 | 14/5 |
Rio de Janeiro | 14.818 | 14/5 |
Rio Grande do Norte | 853 | 14/5 |
Rio Grande do Sul | 1.977 | 14/5 |
Rondônia | 668 | 14/5 |
Roraima | 344 | 14/5 |
Santa Catarina | 2.333 | 14/5 |
Sergipe | 399 | 14/5 |
Tocantins | 174 | 14/5 |
Total | 66.269 |
Goiás e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.