No Brasil Já Perdemos
“233.520” Vidas
1.350 Óbitos Nas Últimas 24h no Brasil
Nesta terça-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 133.113
Casos ativos – 17.878 (13,43%)
Pacientes recuperados – 112.844 (84,77%)
Óbitos – 2.391 (1,80%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 387
Pacientes internados na Rede Privada – 115
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 137
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 21
Total de pacientes internados – 660
Testes Realizados – 378.162
Aguardando resultados do Lacen – 748
População vacinada – 29.371 (Dados obtidos às 18h08)
Profissionais de Saúde vacinados – 20.638
Idosos institucionalizados vacinados – 5.601
Indígenas vacinados – 3.132
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (9 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 50.841 | 39.556 | 1.093 |
Ariquemes | 10.845 | 9.969 | 193 |
Vilhena | 7.817 | 7.239 | 121 |
Ji-Paraná | 7.487 | 6.503 | 169 |
Cacoal | 7.305 | 6.873 | 95 |
Guajará-Mirim | 4.450 | 4.010 | 124 |
Jaru | 3.670 | 3.021 | 45 |
Rolim de Moura | 3.516 | 3.067 | 51 |
Machadinho D’Oeste | 2.918 | 2.466 | 20 |
Buritis | 2.832 | 2.282 | 25 |
Pimenta Bueno | 2.594 | 2.329 | 30 |
Candeias do Jamari | 2.351 | 2.042 | 40 |
Ouro Preto do Oeste | 2.262 | 2.087 | 42 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.262 | 2.101 | 27 |
Nova Mamoré | 1.880 | 1.458 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 1.365 | 1.274 | 23 |
Espigão D’Oeste | 1.302 | 1.213 | 17 |
Presidente Médici | 1.228 | 1.097 | 19 |
Chupinguaia | 1.056 | 1.019 | 10 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 910 | 742 | 9 |
Colorado do Oeste | 908 | 845 | 11 |
Cerejeiras | 891 | 797 | 13 |
Cujubim | 814 | 755 | 10 |
Itapuã do Oeste | 802 | 727 | 10 |
Alto Paraíso | 690 | 648 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 674 | 598 | 11 |
Urupá | 605 | 561 | 9 |
Monte Negro | 601 | 498 | 9 |
Campo Novo de Rondônia | 594 | 512 | 8 |
Seringueiras | 565 | 477 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 550 | 511 | 15 |
Costa Marques | 538 | 436 | 9 |
Nova União | 526 | 482 | 4 |
Vale do Anari | 520 | 345 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 494 | 464 | 3 |
Alvorada D’Oeste | 445 | 332 | 8 |
Vale do Paraíso | 406 | 356 | 13 |
Cabixi | 397 | 371 | 9 |
Corumbiara | 342 | 290 | 7 |
Mirante da Serra | 303 | 269 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 288 | 276 | 7 |
Rio Crespo | 276 | 254 | 2 |
Ministro Andreazza | 256 | 233 | 5 |
Novo Horizonte do Oeste | 253 | 207 | 7 |
Cacaulândia | 247 | 210 | 4 |
Teixeirópolis | 246 | 211 | 2 |
Theobroma | 231 | 173 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 219 | 173 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 208 | 199 | 2 |
Castanheiras | 144 | 121 | 3 |
Parecis | 105 | 86 | 2 |
Primavera de Rondônia | 84 | 79 | 3 |
Total geral | 133.113 | 112.844 | 2.391 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 190 | 8 |
Ariquemes | 110 | 0 |
Vilhena | 39 | 1 |
Ji-Paraná | 85 | 4 |
Cacoal | 60 | -1 |
Guajará-Mirim | 43 | 0 |
Jaru | 21 | 0 |
Rolim de Moura | 19 | -1 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Buritis | 48 | 3 |
Pimenta Bueno | 24 | 0 |
Candeias do Jamari | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 29 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 27 | 0 |
Nova Mamoré | 20 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 23 | 2 |
Espigão D’Oeste | 16 | 1 |
Presidente Médici | 55 | 1 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 1 |
Costa Marques | 7 | 0 |
Nova União | 14 | 0 |
Vale do Anari | 14 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 1 | 1 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 7 | 0 |
Ministro Andreazza | 9 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 5 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 946 | 22 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nas últimas 24 horas foram registrados 24 óbitos, no entanto devido a remanejamento de óbitos entre municípios, para ajuste considera-se 22 óbitos registrados no sistema na data de hoje.
- Hoje (9) foram registrados 24 óbitos por Covid-19 em Rondônia, oito deles foram em Porto Velho, sendo um bebê do sexo masculino menor de um ano de idade, três homens ( 44, 57 e 73 anos) e quatro mulheres (57, 67, 89 e 36 anos); três homens de Buritis (28, 46 e 75 anos); três homens de Ji-Paraná (39, 57 e 71 anos); dois em São Miguel do Guaporé, sendo uma mulher de 32 anos e um homem de 53 anos de idade; também foi registrado o óbito de um homem de 62 anos do município de Corumbiara; uma mulher de 30 anos de Espigão do Oeste; um homem de 71 anos de Cacoal; um homem de 73 anos de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 52 anos de Presidente Médici; uma mulher de 59 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 42 anos de Nova Mamoré e uma mulher de 79 anos do município de Vilhena.
-
i)-Cacoal remanejou 02 casos, sendo 01 para Rolim de Moura e 01 para Ji-Paraná. Foi inserido 01 óbito novo. Na data de 08.02.2021 constava 96, com esse remanejamento, na data de hoje ficaram 95 óbitos.(ii)- Ji-Paraná, na data de 08.02.2021 estava com 165 óbitos, na data de hoje, 09.02.2021 está com 169, sendo 03 novos óbitos e 01 remanejamento de Cacoal.(iii)- Rolim de Moura, estava na data de 08.02.2021 com 52 óbitos, retirou 02 óbitos por duplicidade, e recebeu 01 de Cacoal, ficando com 51 óbitos hoje.(iv)- Porto Velho, estava na data de ontem com 1.085 casos, foram inseridos 09 novos óbitos hoje e retirado 01, totalizando 1.093 óbitos hoje.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados dia riamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina